ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK
Szekszárd MJV Önkormányzata
EU által részfinanszirozott projektjei
2021-2027 időszak
| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
| TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 | Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon |
| TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003 | Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása |
| TOP PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2024-00001 | Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése – Kölcsey óvoda felújítása |
| TOP PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2024-00002 | Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatt |
| Szekszárd fenntartható városfejlesztési stratégiája | |
| TOP PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00002 | Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon |
| TOP PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00003 | Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon |
| TOP PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00004 | Szociális városrehabilitáció Szekszárdon |
| TOP PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001 | Hegyen-völgyön Szekszárdon |
| TOP PLUSZ-3.2.1-23-SE1-2025-00001 | Humánfejlesztési programok Szekszárdon |
| TOP PLUSZ-3.2.1-23-SE1-2025-00002 | Közösségfejlesztési és rehabilitációs (KÖRE) programok Szekszárdon |
2014-2020 időszak
| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
| TOP-6.5.1-15-SE1-2017-00001 | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése |
| TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 | Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon |
| KEHOP-2.1.4-15-2016-00004 | Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása |
| TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 | „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” |
| TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 | „Kerékpárosbarát Szekszárd” |
| TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 | Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
| TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 | „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt” |
| TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 | „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” |
| TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 | SUMP Szekszárd |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 | „Sió turisztikai fejlesztése” |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 | „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 | „Új orvosi rendelő létrehozása” |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 | „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 | „Ügyeleti Központ kialakítása” |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | „Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 | „Városi Bölcsőde fejlesztése” |
| TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 | „Zöld város kialakítása” |
| TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 | A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása |
| TOP-7.1.1-16-H-079-2 | Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon |
| EFOP-2.4.2-17-2018-00018 | Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon |
| TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja |
| TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 | Szekszárdi Ipari Park fejlesztése |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 | Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez |
| TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 | Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása |
| Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás | |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 | Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon |
2021-2027 időszak
| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
| 3CE359P3 VIS NOVA | A szabadidő központ energiaellátásának modernizálása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával |
| DDOP-3.1.2-12-2013-0016 | 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése |
| DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 | A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése |
| DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 | Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében |
| DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 | Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése |
| DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 | Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése |
| DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 | Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával |
| DDOP-4.1.1/E-13-2013-0003 | Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával |
| DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 | Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése pályázat keretében utastájékoztató szoftver beszerzése, telepítése |
| KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 | Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése |
| KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002, KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 | Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása |
| KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 | Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére |
| KEOP-4.9.0/11-2011-0197 | A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 | Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I (Alsó-Páskum, Alsóváros, Bakta, Bartina, Bottyánhegy,Cinka,Csatár,Előhegy,Északi kertváros,Felsőváros, Hosszúvölgy, Palánk, Parászta, Séd-völgy, Szölőhegy városrészek) |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 | Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II (Városközpont, Mérey ltp., Miklósváros, Tambov és Újváros városrészek) |
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 | Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerűsítése |
| TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 | Hevesy György Természettudományos Projekt |
| TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 | Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában |
| TIOP-1.1.1-07/1-2008-0860 | „DIGIDIÁK – MODERN TUDÁS” – Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátterének kialakítása Szekszárdon |
| TIOP-1.1.1-09/1-2010-0003 | A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése |
| TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 | „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása |
| TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 | Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése |
Helyi Akció Csoport pályázatai
Tisztelt Pályázók!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon című, TOP-7.1.1-16-H-079-2 azonosítószámú pályázatok ügyében a Pénzügyminisztérium Irányító Hatósága közzétette a támogatott projektek névsorát.
A nyertes pályázók névsorát és az általuk elnyert támogatási összeget az alábbi táblázatban tekinthetik meg.
Bővebb információt a nyertes pályázatokról az alábbi tájékoztató oldalról is kaphatnak:
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
A fenti linken a TOP Operatív Program kiválasztása után a TOP-7.1.1-16-H-ESZA támogatói konstrukciót kell megjelölni, majd a Dél-Dunántúli Régió, Tolna megye, Szekszárdi járás és Szekszárd település kiválasztását követően megjelenik a 17 támogatott projekt felsorolása.
| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
| TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 | A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása |
| TOP-7.1.1-16-H-079-2 | Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 | Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása |
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen | |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén |